RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL TEMPORADA 2010 (15/08/2010)
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 92 | 40310 | 54460 | |
| 2 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 67 | 35720 | 46420 | |
| 3 | RAUL FIGUERAS GIL | 49 | 27910 | 36390 | |
| 4 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 53 | 28070 | 36370 | |
| 5 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 51 | 26790 | 33940 | |
| 6 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 44 | 25110 | 3080 | 32160 |
| 7 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 32 | 22010 | 28210 | |
| 8 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 36 | 20760 | 27010 | |
| 9 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 28 | 15380 | 18980 | |
| 10 | TOMAS MARQUEZ CEPEDA | 26 | 13530 | 17630 | |
| 11 | ADOLFO MARTIN MENDEZ | 14 | 13950 | 16700 | |
| 12 | VALENTIN HERNANDEZ ROMERO | 18 | 12120 | 15370 | |
| 13 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 19 | 11270 | 14870 | |
| 14 | JUAN JOSE FERNANDEZ SANTOS | 22 | 11160 | 13760 | |
| 15 | JUAN ANTONIO CORBACHO RAMIREZ | 10 | 8820 | 11470 | |
| 16 | ANTONIO RIZO PASTOR | 9 | 6530 | 7030 | |
| 17 | TOMAS CABANA MORENO | 6 | 4350 | 5630 | |
| 18 | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 2 | 2330 | 2830 | |
| 19 | ALBERTO FIGUERAS GIL | 2 | 1410 | 1810 | |
| 20 | JOSE HURTADO GUERRA | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 11 | 4340 | 11840 | |
| 2 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 4 | 2570 | 880 | 6900 |
| 3 | MANUEL AMOR VALVERDE | 9 | 2440 | 6140 | |
| 4 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 3 | 1430 | 4830 | |
| 5 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 3 | 920 | 3020 | |
| 6 | JOSE HURTADO GUERRA | 3 | 790 | 2440 | |
| 7 | HECTOR CALVARRO JUAN | 3 | 810 | 2460 | |
| 8 | NICOLAS CABANA JARIEGO | 0 | 200 | ||
| 9 | JUAN JOSE FERNANDEZ SANTOS | 0 | 100 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | JOSE CARLOS HURTADO SANTOS | 39 | 20550 | 1440 | 29150 |
| 2 | ALEJANDRO SANTOS MEJIAS | 9 | 6870 | 10820 | |
| 3 | NICOLAS CABANA PALOMO | 13 | 5030 | 6730 | |
| 4 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 6 | 3690 | 5540 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 7 | 1690 | 5940 | |
| 2 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 2 | 1130 | 680 | 4030 |
EL BERROCAL. DIA 15 DE AGOSTO DE 2010
Jornada marcada por la excesiva cantidad de minitallas que impidieron la captura de piezas más grandes. Precioso entorno natural.
La modalidad de lance no se celebró por escasez de participantes.
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | TOMAS MARQUEZ CEPEDA | 2790 | 3890 | ||
| 2 | JUAN ANTONIO CORBACHO RAMIREZ | 2510 | 3360 | ||
| 3 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 1600 | 2200 | ||
| 4 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 1550 | 1650 | ||
| 5 | RAUL FIGUERAS GIL | 1390 | 1490 | ||
| 6 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 1350 | 1450 | ||
| 7 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 1350 | 1450 | ||
| 8 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 1350 | 1450 | ||
| 9 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 1330 | 1430 | ||
| 10 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 1210 | 1310 | ||
| 11 | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 820 | 920 | ||
| 12 | TOMAS CABANA MORENO | 100 | |||
| 13 | VALENTIN HERNANDEZ ROMERO | 100 | |||
| 14 | JOSE HURTADO GUERRA | 100 | |||
| 15 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 100 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | JOSE CARLOS HURTADO SANTOS | 810 | 1910 |
LA MINILLA. DIA 19 DE JULIO DE 2010
A este concurso y por diversas circunstancias, asistieron pocos participantes en las dos modalidades, tanto en la de boya como en el lance ligero, pocas capturas en la modalidad de boya y en el lance ligero, aunque fueron más cantidad de capturas, todas se ajustaron a la talla mínima así que para otra vez será.
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 2 | 2360 | 3660 | |
| 2 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 2 | 2090 | 3140 | |
| 3 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 2 | 1750 | 2550 | |
| 4 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 2 | 1680 | 1980 | |
| 5 | TOMAS MARQUEZ CEPEDA | 1 | 1450 | 1650 | |
| 6 | JUAN ANTONIO CORBACHO RAMIREZ | 1 | 1300 | 1500 | |
| 7 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 0 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | MANUEL AMOR VALVERDE | 6 | 1520 | 3220 | |
| 2 | JOSE HURTADO GUERRA | 2 | 440 | 1490 | |
| 3 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 1 | 160 | 860 | |
| 4 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 0 | 100 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | JOSE CARLOS HURTADO SANTOS | 1 | 1260 | 1460 | |
| 2 | NICOLAS CABANA PALOMO | 0 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | HECTOR CALVARRO JUAN | 5 | 700 | 2300 |
EL PINTADO. DIA 4 DE JULIO DE 2010
Excelente concurso en el que estaban en juego trofeos para los tres primeros clasificados en conmemoración del tercer aniversario del club.
Abundaron el número de capturas en todos los participantes, ganando como ya viene siendo habitual Francisco Benítez Romero en absoluto de boya, Jose Carlos Hurtado en boya infantiles, Francisco Javier Infantes en absoluto de lance e Ivan Amor en infantiles de lance.
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 29 | 10360 | 14360 | |
| 2 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 29 | 9270 | 13020 | |
| 3 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 26 | 9010 | 12210 | |
| 4 | TOMAS MARQUEZ CEPEDA | 24 | 8260 | 10760 | |
| 5 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 25 | 8100 | 10700 | |
| 6 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 16 | 5420 | 7120 | |
| 7 | RAUL FIGUERAS GIL | 15 | 5220 | 6820 | |
| 8 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 12 | 3870 | 5170 | |
| 9 | VALENTIN HERNANDEZ ROMERO | 8 | 3720 | 4620 | |
| 10 | JUAN JOSE FERNANDEZ SANTOS | 8 | 3700 | 4600 | |
| 11 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 11 | 3290 | 4490 | |
| 12 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 12 | 2890 | 4190 | |
| 13 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 8 | 2570 | 3470 | |
| 14 | TOMAS CABANA MORENO | 4 | 1850 | 2350 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 1 | 470 | 1570 | |
| 2 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 1 | 170 | 1120 | |
| 3 | MANUEL AMOR VALVERDE | 0 | 100 | ||
| 4 | NICOLAS CABANA JARIEGO | 0 | 100 | ||
| 5 | HECTOR CALVARRO JUAN | 0 | 100 | ||
| 6 | JOSE HURTADO GUERRA | 0 | 100 | ||
| 7 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 0 | 100 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | JOSE CARLOS HURTADO SANTOS | 14 | 5890 | 8390 | |
| 2 | NICOLAS CABANA PALOMO | 13 | 5030 | 7180 | |
| 3 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 6 | 2580 | 3780 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 1 | 450 | 650 | |
| 2 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 0 | 100 |
LAGOS DEL SERRANO. DIA 27 DE JUNIO DE 2010
Nada destacable en un concurso que pasó sin pena ni gloria.
En la modalidad de boya volvió a ganar Francisco Benítez Romero que pescó 17 piezas, que se aleja en la clasificación, destacando el segundo lugar de Juan Manuel Montes Grima con 13 capturas.
Queremos destacar la gran labor que Francisco Benítez Romero está haciendo con los infantiles a cuyo lado es situado, y quienes gracias a los consejos de este "gran maestro", seguro que se hacen excelentes pescadores.
Lamentablemente durante la mayor parte del concurso, algunos pescadores se vieron "molestados" en su concurso debido a la afluencia de bañistas y otros pescadores, que pese a ser advertidos, no respetaron la zona de pesca.
Sería deseable regular legalmente estas dos actividades lúdicas de forma que se puedan hacer compatible ambas sin que nadie moleste a nadie.
En la modalidad de lance nuevamente volvió a ganar Francisco Antonio Hinojosa Romero con tres capturas quedando a cero el resto de participantes.
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 17 | 9060 | 11860 | |
| 2 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 13 | 6600 | 8750 | |
| 3 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 7 | 4400 | 5700 | |
| 4 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO0 | 7 | 4260 | 5060 | |
| 5 | RAUL FIGUERAS GIL | 3 | 2900 | 3300 | |
| 6 | VALENTIN HERNANDEZ ROMERO | 4 | 2590 | 3090 | |
| 7 | ADOLFO MARTIN MENDEZ | 2 | 1600 | 1900 | |
| 8 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 2 | 1580 | 1880 | |
| 9 | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 2 | 1510 | 1810 | |
| 10 | TOMAS CABANA MORENO | 1 | 1220 | 1420 | |
| 11 | TOMAS MARQUEZ CEPEDA | 1 | 1030 | 1230 | |
| 12 | JUAN ANTONIO CORBACHO | 1 | 950 | 1150 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 3 | 970 | 2370 | |
| 2 | MANUEL AMOR VALVERDE | 0 | 100 | ||
| 3 | NICOLAS CABANA JARIEGO | 0 | 100 | ||
| 4 | JOSE HURTADO GUERRA | 0 | 100 | ||
| 5 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 0 | 100 | ||
| 6 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 0 | 100 | ||
| 7 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 0 | 100 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | JOSE CARLOS HURTADO SANTOS | 6 | 3710 | 5410 | |
| 2 | NICOLAS CABANA PALOMO | 0 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 0 | 100 | ||
| 2 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 0 | 100 |
EMBALSE JOSE TORAN. DIA 6 DE JUNIO DE 2010
Buena jornada de pesca en términos generales, en un pantano que se encontraba al 100 % de su capacidad con buenos accesos a los puestos de pesca, si bien afectó el viento en todos los puestos y la escasez de fondo de la que se quejaron algunos participantes.
Por su parte, los participantes en la modalidad de lance realizaron su concurso en "Las Maromas". (No disponemos de fotografías de esta modalidad)
Queremos destacar de este concurso especialmente, la excelente participación de los infantiles en ambas modalidades, destacando especialmente en la modalidad de boya a José Carlos Hurtado Santos y Alejandro Santos Mejías, que hubieran quedado 3 y 4 respectivamente si no estuvieran dividas las categorías absoluta e infantil, al igual que Ruben Escobero González que en su modalidad de lance se hubiera situado en segundo lugar.
Francisco Benítez Romero, ganó el concurso con 18 capturas que pesaron 7530 gramos.
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 18 | 7530 | 10430 | |
| 2 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 15 | 6340 | 8690 | |
| 3 | RAUL FIGUERAS GIL | 9 | 4220 | 5720 | |
| 4 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 7 | 2420 | 4160 | |
| 5 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 6 | 3100 | 3800 | |
| 6 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 5 | 2690 | 3290 | |
| 7 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 6 | 2630 | 3330 | |
| 8 | JUAN JOSE FERNANDEZ SANTOS | 5 | 2610 | 3210 | |
| 9 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 4 | 2420 | 2920 | |
| 10 | VALENTIN HERNANDEZ ROMERO | 3 | 1850 | 2250 | |
| 11 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 3 | 1300 | 1700 | |
| 12 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 2 | 1110 | 1410 | |
| 13 | TOMAS CABANA MORENO | 0 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | MANUEL AMOR VALVERDE | 3 | 920 | 2320 | |
| 2 | HECTOR CALVARRO JUAN | 2 | 400 | 1450 | |
| 3 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 100 | |||
| 4 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 100 | |||
| 5 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 100 | |||
| 6 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 100 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | JOSE CARLOS HURTADO SANTOS | 12 | 5800 | 1440 | 8100 |
| 2 | ALEJANDRO SANTOS MEJIAS | 8 | 4190 | 5240 | |
| 3 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 1 | 320 | 1520 | |
| 2 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 100 |
RIO GUADALQUIVIR. DIA 23 DE MAYO DE 2010
Buen tiempo por fin.
Jornada marcada por las diferentes modalidades ejercidas dentro de la propia modalidad de boya. Así hubo socios que se dedicaron exclusivamente al albuno, mientras que otros pescaron con enchufables, pardilleras o a la inglesa.
Excelente concurso en general con gran número de capturas y de peso como se verá en la clasificación del mismo.
El primer clasificado fue el socio Antonio Rizo Pastor quien acudía este año por primera vez.
En la modalidad de lance, todo lo contrario, ya que la tónica fue la escasez de las capturas.
(Lamentamos en esta ocasión no disponer, por razones técnicas, de fotos del concurso)
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | ANTONIO RIZO PASTOR | 5930 | 7030 | ||
| 2 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 5810 | 6660 | ||
| 3 | JUAN ANTONIO CORBACHO | 8 | 4060 | 5460 | |
| 4 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 9 | 3530 | 4530 | |
| 5 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 7 | 3490 | 4290 | |
| 6 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 6 | 3530 | 4230 | |
| 7 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 3150 | 3250 | ||
| 8 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 3 | 2750 | 3150 | |
| 9 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 3020 | 3120 | ||
| 10 | ADOLFO MARTIN MENDEZ | 2820 | 2920 | ||
| 11 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 1140 | 1240 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 1 | 520 | 1720 | |
| 2 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 1 | 310 | 1160 | |
| 3 | MANUEL AMOR VALVERDE | 100 | |||
| 4 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 100 | |||
| 5 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 100 |
RESULTADOS DE LA MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | ALEJANDRO SANTOS MEJIAS | 1290 | 2390 | ||
| 2 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 1110 | 1960 |
RESULTADOS DE LA MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 100 | |||
| 2 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 100 |
EMBALSES DE LA MASIEGA Y CAMPOAMOR. DIA 9 DE MAYO DE 2010
Todos sabemos cómo es el pantano de La Masiega. O no capturas nada o te llevas una gran pieza.
Eso es lo que ocurrió en este concurso, donde el único pescador que consiguió una captura fue Miguel Sastre Aguilar. Como puede apreciarse en la foto, se trata de una gran pieza que peso 3080 gramos.
El resto, salvo por el disfrute por el entorno, fue aburrido y no hubo, para nadie, ni una sóla picada.
En cuanto a la modalidad de lance que se desarrolló en Campoamor, fue más animada que en otros concursos siendo varios los compañeros que obtuvieron capturas que aún no siendo grandes, animan la clasificación.
RESULTADOS DE LA MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 1 | 3080 | 3080 | 4280 |
| 2 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 0 | 100 | ||
| 3 | TOMAS CABANA MORENO | 0 | 100 | ||
| 4 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 0 | 100 | ||
| 5 | VALENTIN HERNANDEZ ROMERO | 0 | 100 | ||
| 6 | ADOLFO MARTIN MENDEZ | 0 | 100 |
RESULTADOS DE LA MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | NICOLAS CABANA PALOMO | 0 | 100 |
RESULTADOS DE LA MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 2 | 1050 | 2350 | |
| 2 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 1 | 730 | 1680 | |
| 3 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 1 | 440 | 1140 | |
| 4 | HECTOR CALVARRO JUAN | 1 | 410 | 610 | |
| 5 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 1 | 300 | 500 | |
| 6 | MANUEL AMOR VALVERDE | 0 | 100 | ||
| 7 | JOSE HURTADO GUERRA | 0 | 100 |
RESULTADOS DE LA MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 1 | 680 | 1880 | |
| 2 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 1 | 670 | 1620 |
EMBALSE DE EL PINTADO. DIA 18 DE ABRIL DE 2010
Jornada para "valientes o locos". Así definía el concurso un compañero de pesca.
Efectivamente y como se preveía el día comenzó con lluvia moderada lo que se notó en el número de participantes, el más bajo del año. Los "valientes o locos" nos juntamos en la Gasolinera de Cazalla de la Sierra, donde decidimos parar a desayunar y tomar una decisión sobre la suspensión o no del concurso. Mientras desayunábamos dejó de llover por lo que todos, por unanimidad, decidimos seguir adelante con el concurso por lo que nos dispusimos a trasladarnos al Embalse de El Pintado.
De camino al pantano comenzó nuevamente a llover, pero aún así y bajo la pertinaz lluvia empezamos a concursar. El día fue terrible pues cada vez llovía con más intensidad, pero el número de capturas se sucedían sin cesar. Definitivamente y cuando eran las doce se decidió finalizar el concurso ya que era imposible aguantar bajo el intenso aguacero.
En la modalidad de lance 6 vallientes, dos de ellos niños, no pudieron obtener ninguna captura.
A la vuelta para Castilblanco pudimos comprobar que el pantano estaba desaguando por el aliviadero y había numerosos arroyos desbordados.
El embalse de El Pintado que por primera vez entró en nuestros concursos, nos encantó, no solamente por el bellísimo entorno en el que se encuentra sino también por la comodidad de la zona de pesca.
Por último queremos hacer una mención especial al presidente D. José Hurtado Guerra, quien no pudo participar por lesión, pero aguantó estoícamente bajo la lluvia junto al resto de pescadores.
En definitiva un concurso inolvidable.
Raul Figueras Gil, ganó el concurso con diez capturas que pesaron 6270 gramos.
RESULTADOS DE LA MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | RAUL FIGUERAS GIL | 10 | 6270 | 8370 | |
| 2 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 17 | 5220 | 7770 | |
| 3 | BENITO FERNANDEZ FALCON | 12 | 5180 | 6980 | |
| 4 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 8 | 3270 | 4170 | |
| 5 | ADOLFO MARTIN MENDEZ | 5 | 3310 | 3910 | |
| 6 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 3 | 2490 | 2890 | |
| 7 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 2 | 700 | 1000 |
RESULTADOS DE LA MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | MANUEL AMOR VALVERDE | 0 | 0 | 100 | |
| 2 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 0 | 0 | 100 | |
| 3 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 0 | 0 | 100 | |
| 4 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 0 | 0 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 0 | 0 | 100 | |
| 2 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 0 | 0 | 100 |
EMBALSE DE CAMPOAMOR. DIA 13 DE ABRIL DE 2010
Si bien el viento no acompañó, especialmente en algunas zonas del concurso menos protegidas, el número de capturas fue considerable, destacando que hubo varios concursantes que superaron el número de diez, con especial mención a Juan José Grima Verdugo, que ganó por segunda vez consecutiva, con doce capturas y un peso total de 7,120 kg.
En la modalidad de lance Francisco Antonio Hinojosa ganó también, por segunda vez consecutiva, destacando que en este concurso aumentó el número de participantes.
RESULTADOS DE LA MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 12 | 7120 | 9420 | |
| 2 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 9 | 6400 | 8150 | |
| 3 | RAUL FIGUERAS GIL | 11 | 6310 | 8010 | |
| 4 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 8 | 5760 | 6660 | |
| 5 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 10 | 5370 | 6470 | |
| 6 | JUAN JOSE FERNANDEZ SANTOS | 9 | 4850 | 5850 | |
| 7 | BENITO FERNANDEZ FALCON | 4 | 2790 | 3290 | |
| 8 | ADOLFO MARTIN MENDEZ | 4 | 2490 | 2990 | |
| 9 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 2 | 2240 | 2540 | |
| 10 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 3 | 2130 | 2530 | |
| 11 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 3 | 1840 | 2240 | |
| 12 | VALENTIN HERNANDEZ | 2 | 1740 | 2040 | |
| 13 | ALBERTO FIGUERAS GIL | 2 | 1410 | 1710 | |
| 14 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 1 | 870 | 1070 |
RESULTADOS DE LA MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 3 | 1540 | 2940 | |
| 2 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 1 | 880 | 880 | 1830 |
| 3 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 1 | 460 | 1160 | |
| 4 | JOSE HURTADO GUERRA | 1 | 350 | 550 | |
| 5 | MANUEL AMOR | 0 | 100 | ||
| 6 | HECTOR CALVARRO | 0 | 100 | ||
| 7 | JUAN JOSE FERNANDEZ SANTOS | 0 | 100 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | JOSE CARLOS HURTADO SANTOS | 6 | 3890 | 5590 | |
| 2 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 0 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR | 0 | 0 | 100 |
EMBALSE DE LA MINILLA. DIA 21 DE MARZO DE 2010
